BELVITA
CONFORT 
  2 1 1  
   
 
¡Los puntos fuertes!
Novedad 2027
Funcional
Excelente relación calidad-precio
Terraza a la sombra
Nuestras casas móviles Belvita cuentan con todo el equipamiento necesario para una agradable estancia en pareja. Disfrute de una terraza a la sombra equipada con una mesa y sillas para sus comidas al aire libre, así como de tumbonas para relajarse durante el día.
La mejor relación calidad-precio para unas vacaciones en pareja junto al mar.
Superficie de alojamiento
20 m2
Superficie de la terraza
16 m2
Números
89
90
COCINA Y SALÓN
Vajilla
Utensilios de cocina
Frigorífico-congelador de 150 L
Placa de cocción de 4 fuegos de gas
Horno microondas
Cafetera de filtro
Hervidor
Banqueta
Mesa de comedor y sillas
HABITACIÓN
Colchón de 140 x 190 cm
Armario y estanterías de almacenamiento
BAÑO
Ducha de 120 x 80 cm y lavabo
Secador de pelo
Estantería de almacenamiento
Aseo independiente
TERRAZA
Mesa y sillas a la sombra
2 tumbonas
 
TARIF  2
Prix € TTC 2027
Nombre de nuit Nuit +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 46 87 125 162 197 232 267 39
15/05  >  18/06 61 115 165 214 259 305 352 51
19/06  >  02/07 74 140 200 259 315 370 427 61
03/07  >  16/07 123 233 335 434 527 619 715 103
17/07  >  30/07 169 320 459 595 722 850 981 141
31/07  >  13/08 183 348 498 646 785 923 1066 153
14/08  >  20/08 150 285 409 530 644 758 875 125
21/08  >  03/09 97 185 264 343 416 490 565 81
04/09  >  17/09 74 140 200 259 315 370 427 61
18/09  >  29/10 61 115 165 214 259 305 352 51
30/10  >  17/12 46 87 125 162 197 232 267 39
18/12  >  02/01 61 115 165 214 259 305 352 51

 

protected access
Username

Password