TARIFAS DE ALOJAMIENTOS


Temporada 2025
 

 

¡ Elige un modelo !
GAMA
1
Habitación
2
Habitaciones
3
Habitaciones
5+
Habitaciones

Discover
Tarifa 1
Tarifa 2
Tarifa 3

Confort
Tarifa 2
Tarifa 3
Tarifa 4

Premium
Tarifa 3
Tarifa 5
Tarifa 6

Lujo
Tarifa 4
Tarifa 5
Tarifa 6
Tarifa 7

Ultra
Tarifa 5
Tarifa 6
Tarifa 7

 

TARIF  1
Prix € TTC 2027
Nombre de nuit Nuit +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 30 57 82 106 129 152 175 25
15/05  >  18/06 40 76 108 140 170 200 231 33
19/06  >  02/07 48 91 131 169 206 242 279 40
03/07  >  16/07 81 153 219 283 344 405 467 67
17/07  >  30/07 111 210 300 389 473 556 642 92
31/07  >  13/08 120 228 326 423 513 604 697 100
14/08  >  20/08 99 187 268 347 421 496 572 82
21/08  >  03/09 64 121 173 225 273 321 370 53
04/09  >  17/09 48 91 131 169 206 242 279 40
18/09  >  29/10 40 76 108 140 170 200 231 33
30/10  >  17/12 30 57 82 106 129 152 175 25
18/12  >  02/01 40 76 108 140 170 200 231 33

 

TARIF  2
Prix € TTC 2027
Nombre de nuit Nuit +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 46 87 125 162 197 232 267 39
15/05  >  18/06 61 115 165 214 259 305 352 51
19/06  >  02/07 74 140 200 259 315 370 427 61
03/07  >  16/07 123 233 335 434 527 619 715 103
17/07  >  30/07 169 320 459 595 722 850 981 141
31/07  >  13/08 183 348 498 646 785 923 1066 153
14/08  >  20/08 150 285 409 530 644 758 875 125
21/08  >  03/09 97 185 264 343 416 490 565 81
04/09  >  17/09 74 140 200 259 315 370 427 61
18/09  >  29/10 61 115 165 214 259 305 352 51
30/10  >  17/12 46 87 125 162 197 232 267 39
18/12  >  02/01 61 115 165 214 259 305 352 51

 

TARIF  3
Prix € TTC 2027
Nombre de nuit Nuit +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 60 113 162 209 254 299 345 50
15/05  >  18/06 78 149 213 276 335 394 455 65
19/06  >  02/07 95 180 258 334 406 478 551 79
03/07  >  16/07 159 301 432 560 680 800 923 132
17/07  >  30/07 218 413 592 768 933 1097 1267 181
31/07  >  13/08 237 449 644 835 1014 1193 1377 197
14/08  >  20/08 194 369 528 685 832 979 1130 162
21/08  >  03/09 126 238 342 443 538 632 730 105
04/09  >  17/09 95 180 258 334 406 478 551 79
18/09  >  29/10 78 149 213 276 335 394 455 65
30/10  >  17/12 60 113 162 209 254 299 345 50
18/12  >  02/01 78 149 213 276 335 394 455 65

 

TARIF  4
Prix € TTC 2027
Nombre de nuit Nuit +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 72 136 195 252 307 361 416 60
15/05  >  18/06 95 179 257 333 404 476 549 79
19/06  >  02/07 115 217 312 404 490 577 666 96
03/07  >  16/07 192 364 521 676 821 966 1115 160
17/07  >  30/07 263 499 715 927 1126 1325 1530 219
31/07  >  13/08 286 542 777 1008 1224 1440 1663 238
14/08  >  20/08 234 445 638 827 1004 1181 1364 195
21/08  >  03/09 152 288 413 535 649 764 882 126
04/09  >  17/09 115 217 312 404 490 577 666 96
18/09  >  29/10 95 179 257 333 404 476 549 79
30/10  >  17/12 72 136 195 252 307 361 416 60
18/12  >  02/01 95 179 257 333 404 476 549 79

 

TARIF  5
Prix € TTC 2027
Nombre de nuit Nuit +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 87 166 237 308 374 439 507 73
15/05  >  18/06 122 232 332 431 523 615 710 102
19/06  >  02/07 160 304 436 566 687 808 933 134
03/07  >  16/07 261 496 711 922 1120 1317 1521 218
17/07  >  30/07 331 628 900 1167 1417 1668 1926 276
31/07  >  13/08 348 661 947 1228 1492 1755 2027 290
14/08  >  20/08 286 542 777 1008 1224 1440 1663 238
21/08  >  03/09 185 351 503 652 791 931 1075 154
04/09  >  17/09 140 265 379 492 597 703 811 116
18/09  >  29/10 105 199 285 369 449 528 609 87
30/10  >  17/12 87 166 237 308 374 439 507 73
18/12  >  02/01 105 199 285 369 449 528 609 87

 

TARIF 6
Prix € TTC 2027
Nombre de nuit Nuit +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 103 195 280 363 440 518 598 86
15/05  >  18/06 144 273 391 507 616 725 837 120
19/06  >  02/07 189 359 514 667 810 953 1100 158
03/07  >  16/07 308 585 839 1087 1320 1554 1794 257
17/07  >  30/07 390 741 1062 1377 1672 1967 2272 325
31/07  >  13/08 410 779 1117 1449 1760 2070 2391 342
14/08  >  20/08 337 639 917 1188 1443 1698 1961 281
21/08  >  03/09 218 414 593 769 933 1098 1268 182
04/09  >  17/09 165 312 448 580 705 829 957 137
18/09  >  29/10 124 234 336 435 529 622 718 103
30/10  >  17/12 103 195 280 363 440 518 598 86
18/12  >  02/01 124 234 336 435 529 622 718 103

 

TARIF  7
Prix € TTC 2027
Nombre de nuit Nuit +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 120 228 327 423 514 605 698 100
15/05  >  18/06 168 319 457 592 719 846 977 140
19/06  >  02/07 221 419 600 778 945 1112 1284 184
03/07  >  16/07 359 683 979 1269 1541 1813 2094 300
17/07  >  30/07 455 864 1239 1607 1952 2296 2652 379
31/07  >  13/08 479 910 1304 1691 2054 2417 2791 399
14/08  >  20/08 393 746 1070 1387 1685 1982 2289 327
21/08  >  03/09 254 483 692 897 1089 1282 1480 212
04/09  >  17/09 192 364 522 677 822 968 1117 160
18/09  >  29/10 144 273 392 508 617 726 838 120
30/10  >  17/12 120 228 327 423 514 605 698 100
18/12  >  02/01 144 273 392 508 617 726 838 120

 

Equipamiento
Alquiler de hojas 1 persona
6,90 /persona

Este kit incluye :
• 1 hoyas bajera para cama de hasta 90 cm
• 1 hoyas encimera para cama de hasta 90 cm
• 1 funda de almohada 60x60cm
Equipamiento
Alquiler de hojas 2 personas
2 x 6,90 o 13,80 para 2 personas

Este kit incluye :
• 1 hoyas bajera para cama de hasta 160 cm
• 1 hoyas encimera para cama de hasta 160 cm
• 2 fundas de almohada 60x60cm
Equipamiento
Alquiler de toallas
5,90 /persona

Este kit incluye :
• 1 toallas 45x80cm
• 1 toallas 65x120cm
Equipamiento
Cama de bebé
19,00 /unidad

Este kit incluye :
• 1 cuna
• 1 colchón 60x120cm
• 1 sábana protectora
Equipamiento
Silla alta para niños
9,00 /unidad

Adecuado para niños de 6 a 36 meses.
Servicios
Limpieza final de estancia
90,00 /estancia

¡Ten cuidado! La limpieza no incluye :
• Lavar los platos
• Eliminación de residuos domésticos
Servicios
Limpieza final de estancia "Amici"
160,00 /estancia

¡Ten cuidado! La limpieza no incluye :
• Lavar los platos
• Eliminación de residuos domésticos
Servicios
Limpieza durante su estancia
59,00 /unidad

¡Ten cuidado! La limpieza no incluye :
• Lavar los platos
• Eliminación de residuos domésticos
• Gestión de hoyas y camas
• Gestión de toallas
• Limpieza del interior del frigorífico
Servicios
Limpieza durante su estancia "Amici"
110,00 /unidad

¡Ten cuidado! La limpieza no incluye :
• Lavar los platos
• Eliminación de residuos domésticos
• Gestión de hoyas y camas
• Gestión de toallas
• Limpieza del interior del frigorífico
Servicios
Cama hecha
3,60 /cama

Las camas correspondientes a su número de sábanas se harán a su llegada.
Servicios
Desayuno
7,50 /persona

Entregado en su alojamiento, incluye:
• 1 croissant y 1 pain au chocolat
• 1/2 baguette, tazas de mantequilla y mermelada
• Zumo de naranja 20cl
• Leche 25cl
• Material para preparar café, té y chocolate caliente
Servicios
Early check-in
70,00 /estancia

Permite la entrada a su alojamiento a partir de las 12:30 en lugar de las 17:00.
Servicios
"My Home" elección de un alojamiento
70,00 /estancia

Elija el número de la ubicación en el modelo seleccionado.
Servicios
"My Tribu" alojamiento contiguo
90,00 /los 2 alojamientos

Garantía de que dos estancias serán en alquileres contiguos (en caso de alquileres similares).
Servicios
Opción de anulación
4,10 /noche

Se contrata en el momento de la reserva y permite cancelar la estancia en determinadas condiciones.
Haga clic aquí para más detalles
Paquetes
Premium 2 personas
109,00 /estancia

Premium 3 personas
125,00 /estancia

Premium 4 personas
139,00 /estancia

Premium 5 personas
155,00 /estancia

Premium 6 personas
169,00 /estancia

Este paquete incluye :
• Kit de Hoyas
• Camas hechas a la llegada
• Kit de toallas
• Limpieza final de estancia
Ver detalles en la descripción de cada servicio
Paquetes
Premium alojamiento "Amici"
299,00 /estancia

Este paquete incluye :
• Kit de Hoyas
• Camas hechas a la llegada
• Kit de toallas
• Limpieza de final de estancia para ambos bungalows
Ver detalles en la descripción de cada servicio
Suplementos
Animale
8,50 /noche

Máximo 2 animales por alquiler.
¡Ten cuidado! No se admiten perros de las categorías 1 y 2 en las camping.
Suplementos
Vehículo adicional
7,00 /noche

El vehículo se aparcará en el aparcamiento principal frente a la recepción.
Suplementos
Remolque
4,60 /noche

No hay espacio garantizado cerca de su alojamiento.
Costes
Tasa turística
0,66 /persona +18 ans/noche

Los menores en el momento de la salida de la estancia están exentos de la tasa turística.
Costes
Costes de reserva
23,00 /reserva

Gratis en línea !
Costes
Costes de modificación
50,00 /modificación

Gratis bajo ciertas condiciones.
Costes
Comisión de gestión del pago mensual
24,00 /expediente

Se aplica a los pagos superiores a tres mensualidades.
 
 

  • La opción Anulación de alquiler cubre el reembolso de las cantidades abonadas por el alquiler del alojamiento en todos los casos de anulación en los que la salida se vea impedida por un acontecimiento fortuito que pueda justificarse.Consulte todos los detalles aquí.
  • La opción de cancelación entra en vigor en cuanto reciba la confirmación de su reserva por parte del Camping San Damiano y finaliza a mediodía del día de su llegada prevista.
  • Esta opción no cubre la interrupción de la estancia.
  • Deberá presentar su solicitud de anulación en los cinco días laborables siguientes al hecho que la justifique.
  • Deberá enviar la solicitud junto con los documentos justificativos bien por correo electrónico a service-client@campingsandamiano.com, bien por correo postal a Camping San Damiano - 1075, Lido de la Marana - 20620 Biguglia.
  • Los reembolsos no podrán superar los 8.000 euros por expediente y por cuenta de cliente del camping San Damiano.
  • La opción "Anulación de alquiler" no es reembolsable.

 

protected access
Username

Password